
OEG516008265 - Pure+ Hygiëneboiler 200L met 1 warmtewisselaar
De OEG 516008265 Pure+ hygiëneboiler is een hoogwaardige en energiezuinige oplossing voor warmwateropslag, ideaal voor moderne huishoudens die waarde hechten aan comfort, hygiëne en duurzaamheid. Met een royale capaciteit van 200 liter en een geïntegreerde warmtewisselaar garandeert deze boiler een constante en betrouwbare toevoer van schoon en warm water, afgestemd op de dagelijkse behoeften van uw huishouden.
De OEG hygiëneboiler is ontworpen met oog voor waterkwaliteit en veiligheid. Dankzij de slimme opbouw wordt stilstaand water geminimaliseerd en wordt de groei van bacteriën, zoals legionella, effectief tegengegaan. Hierdoor bent u verzekerd van een hygiënische en veilige warmwatervoorziening. De krachtige warmtewisselaar zorgt bovendien voor een snelle en efficiënte warmteoverdracht, wat resulteert in een lager energieverbruik en een kortere opwarmtijd.
Met zijn robuuste constructie en hoogwaardige isolatie beperkt deze 200L hygiëneboiler warmteverlies tot een minimum, waardoor het opgeslagen water langer op temperatuur blijft zonder onnodige energie te verspillen. Dit draagt niet alleen bij aan lagere energiekosten, maar ook aan een duurzamer en efficiënter verwarmingssysteem.
De OEG 516008265 Pure+ is compatibel met diverse warmtebronnen, waaronder cv-ketels, zonneboilers en warmtepompen. Dankzij het praktische ontwerp en de doordachte aansluitmogelijkheden is de boiler eenvoudig te installeren en perfect te integreren in bestaande verwarmingssystemen.
Kies voor de OEG 516008265 Pure+ hygiëneboiler met 200 liter inhoud en krachtige warmtewisselaar en geniet van een betrouwbare, hygiënische en energie-efficiënte oplossing voor uw warmwatervoorziening. Een slimme investering in comfort, duurzaamheid en veiligheid.
Isolatiekleur: standaard grijs/zilver
Specificaties
| OEG-nr. | 516008265 |
| Type installatie: | Staande opslag |
| Fabrikant | OEG |
| Merk | Pure+ |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| ErP-Label | |
| Opmerkingen |
Algemeen
| Nominaal volume conform EN 12897: | 200 |
| Kleur: | red |
| Isolatie conform DIN 4102-1 brandbeveiligingsklasse B2: | solid foamed insulation |
| Masse [kg]: | 85 |
| Totale hoogte inclusief isolatie [mm]: | 1265 |
| Diameter met isolatie [mm]: | 610 |
| Kantelmaat [mm]: | 1375 |
Energie
| Warmteverlies conform EN 12897 [W]: | 31 |
| Stand-by warmteverliezen conform EN 12897 [kWh/24h]: | 0,744 |
| Bulkvermogen (45°C) [l]: | 115 |
| Prestatie-index NL conform DIN 4708: | 1,20 |
Opslagvat
| Werkelijk volume conform EN 12897 [l]: | 202 |
| pmax Tank [bar]: | 3 |
| tmax Tank [°C]: | 95 |
| tmin Tank [°C]: | 20 |
Drinkwater warmtewisselaar
| Drinkwater-warmtewisselaar oppervlak [m²]: | 2,80 |
| Drinkwater-warmtewisselaar volume [l]: | 12,20 |
| pmax Drinkwater-warmtewisselaar [bar]: | 6 |
| tmax Drinkwater-warmtewisselaar [°C]: | 95 |
Buiswarmtewisselaar
| Buiswarmtewisselaars [aantal]: | 1 |
| Buiswarmtewisselaar-oppervlak onderste wisselaar [m²]: | 1,15 |
| Buiswarmtewisselaar-volume onderste wisselaar: | 7,50 |
| pmax Buiswarmtewisselaar [bar]: | 10 |
| tmax Buiswarmtewisselaar [°C]: | 130 |
Aansluitingen
| Verbindingsinrichting: | 180° |
| Aansluiting van de sensor [Ø mm / klem]: | 6 mm |
| Aansluitingen voor koud en warm water: | Rp 1 1/4" |
| Aansluiting warmtegenerator [schroefdraad]: | R 1" |
| Aansluiting warmtewisselaar [schroefdraad]: | Rp 1" |
| Aansluiting van het verwarmingselement [schroefdraad]: | Rp 1 1/2" |
| Max. dompeldiepte-inschroefverwarmingselement [mm]: | 500 |




